สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
ปี | เดือน | เรื่องรับ (จำนวน) |
ยังไม่ได้ดำเนินการ (จำนวน) |
อยู่ระหว่างดำเนินการ (จำนวน) |
ดำเนินการแล้วเสร็จ | หมายเหตุ | |
ยุติเรื่อง (จำนวน) |
ดำเนินการทางวินัย (จำนวน) |
||||||
2565 | ตุลาคม | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2565 | พฤศจิกายน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2565 | ธันวาคม | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2566 | มกราคม | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2566 | กุมภาพันธ์ | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2566 | มีนาคม | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2566 | เมษายน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2566 | พฤษภาคม | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2566 | มิถุนายน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2566 | กรกฎาคม | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2566 | สิงหาคม | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2566 | กันยายน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หมายเหตุ : หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต