สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)
ปี
พ.ศ. |
เดือน | เรื่องร้องเรียน (จำนวน) |
ยังไม่ได้ดำเนินการ (จำนวน) |
อยู่ระหว่างดำเนินการ (จำนวน) |
ดำเนินการแล้วเสร็จ | หมายเหตุ | |
ยุติเรื่อง (จำนวน) |
ดำเนินการทางวินัย (จำนวน) |
||||||
2566 | ตุลาคม | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2566 | พฤศจิกายน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2566 | ธันวาคม | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2567 | มกราคม | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2567 | กุมภาพันธ์ | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2567 | มีนาคม | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2567 | เมษายน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2567 | พฤษภาคม | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2567 | มิถุนายน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2567 | กรกฎาคม | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2567 | สิงหาคม | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2567 | กันยายน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รวม | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
หมายเหตุ : หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
ปี
พ.ศ. |
เดือน | เรื่องรับ (จำนวน) |
ยังไม่ได้ดำเนินการ (จำนวน) |
อยู่ระหว่างดำเนินการ (จำนวน) |
ดำเนินการแล้วเสร็จ | หมายเหตุ | |
ยุติเรื่อง (จำนวน) |
ดำเนินการทางวินัย (จำนวน) |
||||||
2565 | ตุลาคม | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2565 | พฤศจิกายน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2565 | ธันวาคม | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2566 | มกราคม | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2566 | กุมภาพันธ์ | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2566 | มีนาคม | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2566 | เมษายน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2566 | พฤษภาคม | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2566 | มิถุนายน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2566 | กรกฎาคม | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2566 | สิงหาคม | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2566 | กันยายน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รวม | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
หมายเหตุ : หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566